ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП-80
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 1975 | АИР90LА8 | 0,75 | 11000 | 96 | 150 |
| 1450 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 4,4 | 1593 | АИР90LА8 | 0,75 | |||
| 1168 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 5,6 | 1836 | АИР80В6 | 1,1 | |||
| 1252 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
| 7,1 | 1975 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 1450 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 9 | 2285 | АИР90L4 | 2,2 | |||
| 1558 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
| 12,5 | 2244 | АИР90L2 | 3 | |||
| 1645 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| 16 | 1752 | АИР90L2 | 3 | |||
| 1285 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| двухступенчатые | ||||||
| 18 | 2077 | 4АМ132S8 | 4 | 11000 | 97 | 170 |
| 1558 | 4АМ112MB8 | 3 | ||||
| 22,4 | 2295 | 4АМ132S6 | 5,5 | |||
| 1669 | 4АМ112MB6 | 4 | ||||
| 28 | 1836 | 4АМ132S6 | 5,5 | |||
| 1335 | 4АМ112MB6 | 4 | ||||
| 35,5 | 1975 | 4АМ132S4 | 7,5 | |||
| 1450 | 4АМ112L4 | 5,5 | ||||
| 45 | 2285 | 4АМ132M4 | 11 | |||
| 1558 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||||
| 56 | 1836 | 4АМ132M4 | 11 | |||
| 1252 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||||
| 71 | 1975 | 4АМ160S2 | 15 | |||
| 1450 | 4АМ132M2 | 11 | ||||
| 90 | 1558 | 4АМ160S2 | 15 | |||
| 1142 | 4АМ132M2 | 11 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112 | 1836 | 4АМ180M6 | 22 | 7500 | 98 | 200 |
| 1544 | 4АМ180S6 | 18,5 | ||||
| 140 | 2000 | 4АМ200L6 | 30 | |||
| 1470 | 4АМ200M6 | 22 | ||||
| 180 | 1920 | 4АМ200М4 | 37 | |||
| 1555 | 4АМ180М4 | 30 | ||||
| 224 | 1875 | АМУ225М4 | 45 | |||
| 1541 | 4АМ200М4 | 37 | ||||
| 280 | 1518 | АИР200L4 | 45 | |||
