Основные параметры мотор-редукторов
Типоразмер мотор-редуктора | Допускаемый крутящий момент на выходном валу Мкр. Н.м | Допускаемая нагрузка на выходном валу, кГс | Частота вращения выходного вала, об/мин | |
радиальная | осевая | |||
МРВ 02 | 45 | 650 кб | 400 кб | 355 ÷ 85 |
МРВ 04 | 130 | 1000 кб | 600 кб | 85 ÷ 25 |
МПО 1М-10 | 430 | 150 кб | 150 кб | 250 ÷ 130 |
МПО 2М-10 | 600 | 300 кб | 150 кб | 63 ÷ 0,63 |
МПО 2М-15 | 2350 | 700 кб | 300 кб | 59 ÷ 0,56 |
МПО 2-18 | 3350 | 1200 кб | 350 кб | 64 ÷ 5,5 |
МР1-315 | 1200 | 300 кб | — | 315 ÷ 100 |
МР1-315У | 2200 | 300 кб | — | 315 ÷ 100 |
МР1-500 | 7100 | 600 кб | — | 315 ÷ 64 |
МР2-315 | 5000 | 1200 кб | 500 кб | 80 ÷ 25 |
МР2-315У | 6300 | 1200 кб | 500 кб | 80 ÷ 25 |
МР2-500 | 18000 | 2500 кб | 1500 кб | 80 ÷ 16 |
МР3-315 | 7100 | 1200 кб | 500 кб | 20 ÷ 0,45 |
МР3-500 | 22500 | 3000 кб | 2000 кб | 20 ÷ 6,3 |
МР3-800 | 70000 | 3500 кб | — | 32 ÷ 4 |
Значения коэффициента безопасности кб
Характер нагрузки | Основные признаки, характеризующие нагрузку | кб |
Местная | Передача Мкр. на вал аппарата осуществляется через зубчатые или цепные передачи | 1,0 |
Колебательная | Вал мотор-редуктора жестко соединен с валом аппарата. Имеют место незначительные колебания вала аппарата | 0,8 |
Колебательная ударная | Значительные колебания вала аппарата, вызывающие колебания мотор-редуктора вместе с фундаментом | 0,6 |