ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП
3МП-25 | 3МП-50 | 3МП-100 |
3МП-31,5 | 3МП-63 | 3МП-125 |
3МП-40 | 3МП-80 |
Таб. 1 Габаритные и присоединительные размеры. Исполнение на лапах.
Обозначение мотор-редуктора |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
Не более | ||||||||||||
Мотор-редуктор 3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 160 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | 12 | |
18…90 | 417 | 160 | 171 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | 205 | 20 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 86 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 15 | |
18…90 | 510 | 200 | 225 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | 247 | 25 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 22 | 20 | |
18…90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | 305 | 63 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 266 | 132 | 22 | 22 | |
18…90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | 43 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
18…90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | 440 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 35 | |
18…90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | 510 | 75 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 415 | 420 | 200 | 340 | 340 | 415 | 235 | 40 | 35 | |
18…90 | 1080 | 415 | 485 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | 570 | 40 | ||||||||
Мотор-редуктор 3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 500 | 540 | 270 | 380 | 400 | 500 | 275 | 50 | 42 | |
18…90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112…280 | 1415 | 590 | 630 | 20 |
Таб.2 Габаритные и присоединительные размеры. Исполнение фланец.
Обозначение |
Частота вращения |
L | B |
L3 |
L4 |
L5 |
D |
D1 |
D2 |
d2 |
n |
Не более | |||||||||||
Мотор-редуктор 3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
18…90 | 417 | 160 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
18…90 | 510 | 200 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
18…90 | 625 | 250 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
18…90 | 741 | 350 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18…90 | 915 | 400 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 500 | 14 | 28 | 180 | 500 | 400 | 450 | 22 | 8 |
18…90 | 1080 | 500 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | |||||||||
Мотор-редуктор 3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 600 | 18 | 35 | 245 | 600 | 480 | 540 | 26 | 8 |
18…90 | 1360 | 600 | |||||||||
112…280 | 1415 | 600 |
Таб.3 Размеры цилиндрического валов
Обозначение мотор-редуктора | d | l | b | t |
Мотор-редуктор 3МП-25 | 25k6 | 42 | 8 | 28 |
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 28k6 | 60 | 8 | 31 |
Мотор-редуктор 3МП-40 | 35k6 | 80 | 10 | 38 |
Мотор-редуктор 3МП-50 | 45k6 | 110 | 14 | 48,5 |
Мотор-редуктор 3МП-63 | 55k6 | 110 | 16 | 59 |
Мотор-редуктор 3МП-80 | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 |
Мотор-редуктор 3МП-100 | 80k6 | 160 | 22 | 85 |
Мотор-редуктор 3МП-125 | 110k6 | 220 | 28 | 116 |
Таб.4 Размеры конического вала.
Обозначение мотор-редуктора | d | d1 | l | l1 | b | t |
Мотор-редуктор 3МП-25 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 |
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 28 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
Мотор-редуктор 3МП-40 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
Мотор-редуктор 3МП-50 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
Мотор-редуктор 3МП-63 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
Мотор-редуктор 3МП-80 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Мотор-редуктор 3МП-100 | 80 | М56х4,0 | 170 | 130 | 20 | 41,25 |
Мотор-редуктор 3МП-125 | 110 | М80х4,0 | 210 | 165 | 25 | 55,88 |
Таб.5 Размеры полого вала.
Обозначение мотор-редуктора | d | l | b | t |
Мотор-редуктор 3МП-25 | по индивидуальному заказу | |||
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 25Н7 | 55 | 8 | 28,1 |
Мотор-редуктор 3МП-40 | 30Н7 | 70 | 8 | 33,1 |
Мотор-редуктор 3МП-50 | 40Н7 | 80 | 12 | 43,3 |
Мотор-редуктор 3МП-63 | по индивидуальному заказу | |||
Мотор-редуктор 3МП-80 | по индивидуальному заказу | |||
Мотор-редуктор 3МП-100 | по индивидуальному заказу | |||
Мотор-редуктор 3МП-125 | по индивидуальному заказу |
Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
Мотор-редуктор 3МП-50-28-1,5-G110-Ц-У3, что означает:
3МП — тип мотор-редуктора;
50 — радиус расположения осей сателлитов, мм;
28 — номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
1,5 — мощность комплектующего электродвигателя, кВт;
G110 — конструктивное исполнение по способу монтажа;
Ц — вариант исполнения выходного вала;
У3 — климатическое исполнение и категория размещения;
Схемы сборки мотор-редукторов.